Minime masculin
Entraînements : Mardi et Jeudi de 19h à 20h45
Pour le calendrier des matchs, c’est par ici…
Les mots du coach (Benoit FEVRE) : A venir…
| N° | Joueur | Poste | Age | Taille | Block | Attaque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo BALLIF | Complet | 14ans | – | – | – |
| 2 | Franck CHAKSOUKANE | Passeur | 14ans | – | – | – |
| 3 | Thomas GOMIS | Complet | 14ans | – | – | – |
| 4 | Numa LAMY | Complet | 14ans | – | – | – |
| 5 | Guillaume MARIOTTI | Complet | 14ans | – | – | – |
| 6 | Hugo TONG CUONG | Complet | 14ans | – | – | – |
| 7 | Jean-Baptiste TRUONG | Complet | 14ans | – | – | – |
| 8 | Adrien LAOUFI | Complet | 14ans | – | – | – |
L’actu de l’équipe Minime Masculine de Montgeron
Pleine d’envie et d’ambition, cette jeune équipe va découvrir le championnat 6×6 ! L’objectif pour eux est d’acquerir les fondements tactiques et d’affiner leur technique.